Информация о результатах ярмарочной торговли на территории Благодарненского муниципального района Ставропольского края за период с 01 января 2015 по 30 июня 2015 года
| 1 | Количество площадок для организации ярмарок | 8 |
| 2 | Количество ярмарок, всего | 545 |
| в т.ч. | ||
| универсальных "выходного дня" (праздничных) | 305 | |
| специализированных по продаже в основном продовольственных товаров | 240 | |
| 3 | Число дней работы ярмарок, всего | 545 |
| универсальных "выходного дня" (праздничных) | 305 | |
| специализированных по продаже в основном продовольственных товаров | 240 | |
| 4 | Количество торговых мест, всего | 2405 |
| в т.ч. по продовольственным товарам | 1684 | |
| 5 | Объем реализованной продукции в натуральном выражении: тонн | 212,7 |
| в т.ч. | ||
| фрукты, ягоды | 85,1 | |
| овощи | 63,8 | |
| мясная продукции | 33,4 | |
| рыбная продукции | 10,6 | |
| молочная продукция | 8,5 | |
| хлебобулочные изделия | 8 | |
| яйцо 178 | 0 | |
| прочее | 3,3 | |
| 6 | Объем реализованной продукции в стоимостном выражении, тыс.рублей | 14121,3 |
Дата создания: 20-10-2025 10:07:31
Последнее изменение: 16-09-2016 00:00:00